| Apple Music Top 200 (U.S.) — Record | |
|---|---|
| Chart Slug | top-200-us |
| Chart Name | All Genres |
| Chart Type | song |
| Platform | apple-music |
| Frequency | daily |
| Country | United States |
| Chart Date | 2025-11-06 18:05:02 |
| Position Evolution | -1 |
| Metric | 0 |
| Entry Date | 2022-08-03 10:05:01 |
| Rank Date | 2025-11-06 18:05:02 |
Song Audience & Reach — Date: 2025-09-06
| Platform | Total | Interaction |
|---|---|---|
Line-music |
2,076 | Streams |
Spotify |
2,765,316,023 | Streams |
Radio Spins — Total Play Time: 0 hours 34 minutes 44 seconds
| Station | City | Country | Aired | Duration (Secs) |
|---|---|---|---|---|
| WRVW | Nashville, TS | United States | 2025-10-11 20:13:22 | 198 |
| Mix 106.5 FM | Baltimore, MD | United States | 2025-10-11 19:27:49 | 217 |
| Hot 104 Radio | Houston, TX | United States | 2025-10-11 18:05:38 | 212 |
| Wild 101 | Boise, ID | United States | 2025-10-11 18:03:10 | 215 |
| WWPR | New York, NY | United States | 2025-10-11 17:10:14 | 207 |
| KOPW-FM (Omaha's Power 106.9 FM) | Plattsmouth, NE | United States | 2025-10-11 16:03:47 | 209 |
| WHQC | Charlotte, NC | United States | 2025-10-11 14:47:50 | 220 |
| KRRL-FM Real 92.3 | Los Angeles, CA | United States | 2025-10-11 11:24:28 | 143 |
| 93.7 KRQ Tucson / KRQQ | Tucson | United States | 2025-10-11 08:38:13 | 224 |
| WNRW | Louisville, KY | United States | 2025-10-11 03:52:16 | 239 |
Line-music
Spotify