| Apple Music Top 200 (U.S.) — Record | |
|---|---|
| Chart Slug | top-200-us |
| Chart Name | All Genres |
| Chart Type | song |
| Platform | apple-music |
| Frequency | daily |
| Country | United States |
| Chart Date | 2025-11-06 18:05:02 |
| Position Evolution | -1 |
| Metric | 0 |
| Entry Date | 2022-08-03 10:05:01 |
| Rank Date | 2025-11-06 18:05:02 |
Song Audience & Reach — Date: 2025-09-06
| Platform | Total | Interaction |
|---|---|---|
Line-music |
47 | Streams |
Spotify |
801,075,870 | Streams |
Radio Spins — Total Play Time: 0 hours 37 minutes 23 seconds
| Station | City | Country | Aired | Duration (Secs) |
|---|---|---|---|---|
| B105.1 Cincinnati's Country | Cincinnati, OH | United States | 2025-08-23 13:43:59 | 168 |
| WOGK-FM | Ocala, FL | United States | 2025-08-23 13:35:27 | 172 |
| WIL-FM | St. Louis, MO | United States | 2025-08-23 12:53:00 | 7 |
| WKHK-FM | Richmond, VA | United States | 2025-08-23 12:52:16 | 176 |
| Chris Country Radio | York | United Kingdom | 2025-08-23 11:56:26 | 175 |
| KPNW | Bellevue | United States | 2025-08-23 11:20:40 | 170 |
| CJKX-FM | Ajax, ON | Canada | 2025-08-23 10:30:27 | 178 |
| KTTS-FM | Springfield, IL | United States | 2025-08-23 10:07:29 | 167 |
| WKHK-FM | Richmond, VA | United States | 2025-08-23 09:12:52 | 167 |
| KNCI-FM | Sacramento, CA | United States | 2025-08-23 08:01:30 | 167 |
| WLKK | Buffalo, NY | United States | 2025-08-23 06:56:00 | 176 |
| B105.1 Cincinnati's Country | Cincinnati, OH | United States | 2025-08-23 06:36:59 | 166 |
| WRock 96.3 (Cebu) | Cebu | Philippines | 2025-08-23 03:50:56 | 178 |
| WYCD-FM | Detroit, MI | United States | 2025-08-23 03:00:14 | 176 |
Line-music
Spotify