| Apple Music Top 200 (U.S.) — Record | |
|---|---|
| Chart Slug | top-200-us |
| Chart Name | All Genres |
| Chart Type | song |
| Platform | apple-music |
| Frequency | daily |
| Country | United States |
| Chart Date | 2025-11-06 18:05:02 |
| Position Evolution | -3 |
| Metric | 0 |
| Entry Date | 2024-10-19 00:05:02 |
| Rank Date | 2025-11-06 18:05:02 |
Song Audience & Reach — Date: 2025-07-21
| Platform | Total | Interaction |
|---|---|---|
Spotify |
316,430,252 | Streams |
Radio Spins — Total Play Time: 0 hours 45 minutes 32 seconds
| Station | City | Country | Aired | Duration (Secs) |
|---|---|---|---|---|
| 1075 KZL | Winston-Salem, NC | United States | 2025-09-17 16:34:15 | 188 |
| CFQX-FM | Winnipeg, MB | Canada | 2025-09-17 16:28:03 | 155 |
| WVYB-FM | Daytona Beach, FL | United States | 2025-09-17 16:26:08 | 201 |
| XHMLS-FM [Éxitos 91.3 FM] | Matamoros, TM | Mexico | 2025-09-17 16:14:22 | 6 |
| WYCD-FM | Detroit, MI | United States | 2025-09-17 16:02:17 | 201 |
| DR P4 Kobenhavn | Copenhagen | Denmark | 2025-09-17 15:51:21 | 200 |
| Y100 | Green Bay, WI | United States | 2025-09-17 15:41:13 | 185 |
| XHMLS-FM [Éxitos 91.3 FM] | Matamoros, TM | Mexico | 2025-09-17 15:40:45 | 192 |
| Mix 93.9 | Kansas City, MO | United States | 2025-09-17 15:31:01 | 199 |
| WIL-FM | St. Louis, MO | United States | 2025-09-17 14:44:18 | 8 |
| KMCK-FM (Power Arkansas 105.7FM) | Fayetteville, AR | United States | 2025-09-17 14:31:30 | 201 |
| NRJ Norway | Bergen | Norway | 2025-09-17 14:24:59 | 197 |
| P5 Hits | Oslo | Norway | 2025-09-17 14:09:18 | 199 |
| P5 | Stockholm | Sweden | 2025-09-17 14:08:49 | 199 |
| Evropa 2 | Prague | Czechia | 2025-09-17 14:00:12 | 200 |
| Majic 95.1 | Fort Wayne, IN | United States | 2025-09-17 13:36:49 | 201 |
Spotify