| Apple Music Top 200 (U.S.) — Record | |
|---|---|
| Chart Slug | top-200-us |
| Chart Name | All Genres |
| Chart Type | song |
| Platform | apple-music |
| Frequency | daily |
| Country | United States |
| Chart Date | 2025-11-06 18:05:02 |
| Position Evolution | -1 |
| Metric | 0 |
| Entry Date | 2022-06-05 22:05:01 |
| Rank Date | 2025-11-06 18:05:02 |
Song Audience & Reach — Date: 2025-09-06
| Platform | Total | Interaction |
|---|---|---|
Spotify |
2,287,606,577 | Streams |
Radio Spins — Total Play Time: 0 hours 41 minutes 18 seconds
| Station | City | Country | Aired | Duration (Secs) |
|---|---|---|---|---|
| WXRV-FM | Needham, MA | United States | 2025-09-30 16:14:19 | 250 |
| KRTH K-Earth 101 FM | Los Angeles | United States | 2025-09-30 10:57:22 | 249 |
| WTTS | Indianapolis | United States | 2025-09-30 08:24:07 | 249 |
| Colorado Public Radio's Open Air | Laporte, IN | United States | 2025-09-30 06:15:04 | 250 |
| CKBC | Bathurst, NB | Canada | 2025-09-30 06:10:01 | 249 |
| KLUV-FM | Dallas, TX | United States | 2025-09-30 03:47:39 | 250 |
| WRAL-HD2 | Raleigh | United States | 2025-09-30 03:37:54 | 249 |
| 6NOW | Perth | Australia | 2025-09-30 02:30:06 | 231 |
| KRVB | Boise | United States | 2025-09-30 01:21:53 | 249 |
| WRNR-FM | Annapolis | United States | 2025-09-30 00:00:15 | 252 |
Spotify