| Apple Music Top 200 (U.S.) — Record | |
|---|---|
| Chart Slug | top-200-us |
| Chart Name | All Genres |
| Chart Type | song |
| Platform | apple-music |
| Frequency | daily |
| Country | United States |
| Chart Date | 2025-11-06 18:05:02 |
| Position Evolution | 0 |
| Metric | 0 |
| Entry Date | 2024-11-07 12:05:02 |
| Rank Date | 2025-11-06 18:05:02 |
Song Audience & Reach — Date: 2025-07-21
| Platform | Total | Interaction |
|---|---|---|
Gaana |
3,384 | Favorites |
Line-music |
2,120 | Streams |
Spotify |
927,655,009 | Streams |
Youtube |
188,259,676 | Views |
Radio Spins — Total Play Time: 0 hours 16 minutes 29 seconds
| Station | City | Country | Aired | Duration (Secs) |
|---|---|---|---|---|
| Súbela Radio | Santiago | Chile | 2025-10-12 14:09:21 | 192 |
| POWER106 | Los Angeles, CA | United States | 2025-10-12 10:33:20 | 172 |
| WORT 89.9 FM Community Radio | Madison | United States | 2025-10-12 05:12:28 | 188 |
| FIP | Paris | France | 2025-10-12 03:04:00 | 211 |
| Radio Chilango | Mexico City | Mexico | 2025-10-12 03:01:00 | 218 |
| NPO FunX NL | Hilversum | Netherlands | 2025-10-12 00:23:33 | 8 |
Gaana
Line-music
Spotify
Youtube